A partir desta quinta-feira (10), beneficiários do auxílio emergencial nascidos em julho já podem sacar a segunda parcela de pagamentos, que havia sido depositada em 24 de maio. A terceira e a quarta parcela desse grupo poderão ser sacadas, respectivamente, após 27 de julho e 27 de agosto.
Neste momento, o valor também já pode ser transferido para uma conta-corrente, sem custos para o usuário. Antes, o dinheiro podia ser movimentado apenas por meio do aplicativo Caixa Tem.
Neste ano, os pagamentos preveem parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário. O saque ficará disponível para nascidos em agosto nesta sexta-feira e em setembro dia 14. Confira abaixo o calendário completo:
Calendário 2° parcela - Auxílio Emergencial 2021:
Mês de nascimento | Data do crédito em conta | Data para saque em dinheiro
- Janeiro: 16 de maio | 31 de maio (antes 08 de junho)
- Fevereiro: 18 de maio (antes 19 de maio) | 01 de junho (antes 10 de junho)
- Março: 19 de maio (antes 23 de maio) | 02 de junho (antes 15 de junho)
- Abril: 20 de maio (antes 26 de maio) | 04 de junho (antes 17 de junho)
- Maio: 21 de maio (antes 28 de maio) | 08 de junho (antes 18 de junho)
- Junho: 22 de maio (antes 30 de maio) | 09 de junho (antes 22 de junho)
- Julho: 23 de maio (antes 02 de junho) | 10 de junho (antes 24 de junho)
- Agosto: 25 de maio (antes 06 de junho) | 11 de junho (antes 29 de junho)
- Setembro: 26 de maio (antes 09 de junho) | 14 de junho (antes 01 de julho)
- Outubro: 27 de maio (antes 11 de junho) | 15 de junho (antes 02 de julho)
- Novembro: 28 de maio (antes 13 de junho) | 16 de junho (antes 05 de julho)
- Dezembro: 30 de maio (antes 16 de junho) | 17 de junho (antes 08 de julho)
Também foi anunciado recentemente que o auxílio será prorrogado por mais dois meses. A informação foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta terça-feira (8). Segundo ele, o benefício será estendido até setembro, mas pode ser ampliado, a depender da velocidade da vacinação contra a Covid-19.
Fonte: Brasil 61
0 Comentários