Mais cinco cidades baianas estão com transporte intermunicipal suspenso, a partir da 0h deste sábado, 18, como forma de evitar a proliferação do coronavírus. O Diário Oficial do Estado da Bahia desta sexta-feira, 17, inclui os municípios de Aiquara, Amélia Rodrigues, Buerarema, Conceição do Jacuípe e Curaçá no decreto que reúne outras 74 cidades. A decisão pela suspensão tem validade até o dia 3 de maio. O serviço já foi normalizado nas cidades de Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Canarana, Candeias, Conde, Correntina, Dias D’Ávila, Entre Rios, Guanambi, Itamaraju, Medeiros Neto, Nova Soure, Pojuca e São Domingos. Segundo o governador Rui Costa, o transporte será retomado nas cidades onde não ocorrer caso de coronavírus no intervalo de 14 dias. *A Tarde
Confira, a seguir, a lista de cidades com transporte intermunicipal suspenso:
| 1. | Abaíra |
| 2. | Adustina |
| 3. | Aiquara |
| 4. | Alagoinhas |
| 5. | Amélia Rodrigues |
| 6. | Araci |
| 7. | Aurelino Leal |
| 8. | Barra |
| 9. | Barra do Choça |
| 10. | Barra do Rocha |
| 11. | Belmonte |
| 12. | Brumado |
| 13. | Buerarema |
| 14. | Cachoeira |
| 15. | Camacã |
| 16. | Camaçari |
| 17. | Campo Formoso |
| 18. | Canavieiras |
| 19. | Cansanção |
| 20. | Capim Grosso |
| 21. | Catu |
| 22. | Coaraci |
| 23. | Conceição do Coité |
| 24. | Conceição do Jacuípe |
| 25. | Curaçá |
| 26. | Euclides da Cunha |
| 27. | Eunápolis |
| 28. | Feira de Santana |
| 29. | Floresta Azul |
| 30. | Gandu |
| 31. | Gongogi |
| 32. | Ibirataia |
| 33. | Ibotirama |
| 34. | Ilhéus |
| 35. | Ipiaú |
| 36. | Irecê |
| 37. | Itabuna |
| 38. | Itacaré |
| 39. | Itagi |
| 40. | Itagibá |
| 41. | Itajuípe |
| 42. | Itaparica |
| 43. | Itapé |
| 44. | Itapebi |
| 45. | Itapetinga |
| 46. | Itarantim |
| 47. | Itatim |
| 48. | Itororó |
| 49. | Ituberá |
| 50. | Jaguaquara |
| 51. | Jequié |
| 52. | Juazeiro |
| 53. | Lauro de Freitas |
| 54. | Luís Eduardo Magalhães |
| 55. | Palmeiras |
| 56. | Paramirim |
| 57. | Piripá |
| 58. | Porto Seguro |
| 59. | Prado |
| 60. | Rio do Pires |
| 61. | Salvador |
| 62. | Santa Cruz Cabrália |
| 63. | Santa Luzia |
| 64. | Santa Maria da Vitória |
| 65. | Santa Teresinha |
| 66. | São Félix |
| 67. | São Francisco do Conde |
| 68. | Serra do Ramalho |
| 69. | Serrinha |
| 70. | Simões Filho |
| 71. | Taperoá |
| 72. | Teixeira de Freitas |
| 73. | Ubatã |
| 74. | Una |
| 75. | Uruçuca |
| 76. | Utinga |
| 77. | Valente |
| 78. | Vera Cruz |
| 79. | Vitória da Conquista |


0 Comentários